ST907W-E एंड्रॉयड UHF आरएफआईडी रीडर टैब्लेट Pc यूरोप मानक
उत्पाद विवरण
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1of6DLpXXXXcMXpXXq6xXFXXXV/200209434/HTB1of6DLpXXXXcMXpXXq6xXFXXXV.jpg)
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc01.alicdn.com/kf/HTB10BmlHFXXXXX0XFXXq6xXFXXXn/200209434/HTB10BmlHFXXXXX0XFXXq6xXFXXXn.jpg)
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1V9mjHFXXXXbdapXX760XFXXXt/200209434/HTB1V9mjHFXXXXbdapXX760XFXXXt.png)
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1CFfoIpXXXXarXpXXq6xXFXXXw/200209434/HTB1CFfoIpXXXXarXpXXq6xXFXXXw.jpg)
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1Gf_vHFXXXXX9apXX760XFXXXc/200209434/HTB1Gf_vHFXXXXX9apXX760XFXXXc.png)
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1Ggs9MpXXXXX1XVXXq6xXFXXXY/200209434/HTB1Ggs9MpXXXXX1XVXXq6xXFXXXY.jpg)
अवलोकन
ST907industrialtabletPCismanufacturedbyShandongSenterElectronicCo., लिमिटेड, whichadoptsquadcore1.2GHzCPUandAndroid4.4operationsystem; LCDscreenisreadableundersunlight;canconfigurebarcodescanning,RFIDreader,fingerprintidentificationaswellasotherinformationacquisitionmodule;hassuperlongbatterylife;IP67highreliablethree-proofstructure;dropresistancefrom1.2m; ST907ruggedtabletPCisaninternetinformationterminalwhichhasadvancedtechnology, powerfulfunctionandreliableperformance.
ST907adoptsthecombinationofhostandmodularjacketdesignconcept.Itnotonlyhasintelligentoperationplatformbutalsohasfunctionalmodularjacketwithflexibleconfiguration.Soitcansatisfythecustomizedrequirementsfromdifferentcustomers.
प्रमुख विशेषता
-Advancedsystem: Android4 .4operatingsystem; quadcore1.2GHzCPU; RAM2G
-तीन-proofdesign:IP67threeprotectiongrade, dropresistancefrom1.2m
-Visibleunderstronglight; 7inchLCDscreen, 1280x800IPScapacitivetouchscreen
-Powerfulfunction:multifunctioninformationacquisitionconfiguration(1D/2Dbarcodescanning,LF/HF/UHFRFIDreader,fingerprintidentification)
-Multicommunication मोड: support4G, वाईफ़ाई, Bluetoothandmanywirelesscommunicationmodes
-Strongbatterylife: morethan600hoursofcontinuousstandby
-SupportprofessionalGPS: supportdifferentialdataorcommonGPS
-Supportjacketextension: satisfycustomapplicationsfromcustomer
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1L.0tMFXXXXagXXXX760XFXXXe/200209434/HTB1L.0tMFXXXXagXXXX760XFXXXe.png)
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1vetnJFXXXXbhXpXXq6xXFXXXg/200209434/HTB1vetnJFXXXXbhXpXXq6xXFXXXg.jpg)
जनरल निर्दिष्टीकरण | ||
OperatingSystem | एंड्रॉयड 4.4 ओएस | |
CPU | MSM8916, A53, 4coreCPU, 1.2 गीगा | |
राम | रैम: 2 जी | |
फ़्लैश: 16 जी | ||
विस्तारित संग्रह | माइक्रो एसडी, अधिकतम 32G | |
यूएसबी पोर्ट | 5 पिन MicroUSB; समर्थन यग (U-डिस्क/माउस/कुंजीपटल/USBEthernetcable) | |
यग | समर्थन, यग के माध्यम से 100 M नेटवर्क पोर्ट, नेटवर्क कार्ड सेटअप, PPPoE डायल-अप को पूरा कर सकते हैं, वेब ब्राउज़िंग। समर्थन यग का विस्तार RS232 सीरियल पोर्ट | |
Externalport | प्रभारी पोर्ट, हेड फोन्स पोर्ट | |
संरक्षण ग्रेड | ||
औद्योगिक संरक्षण ग्रेड | IP67 | |
ड्रॉप ग्रेड | 1.2 मीटर से ड्रॉप प्रतिरोध | |
वायरलेस संचार | ||
ब्लूटूथ | समर्थन 4.0 | |
जीपीएस | जीपीएस, डीबीएस, GLONASS और पेशेवर जीपीएस, Ublox का समर्थन; जीपीएस और Beidou(alternative) | |
वाईफ़ाई | IEEE 802.11b/g/n समर्थन | |
4 जी | FDD/WCDMA/जीएसएम LTE_FDD1800/2100/2600 B1/B3/B7 LTE_TDDB41/B40 WCDMA850/1900/2100B1 / / B2/B5 जीएसएम 900/1800/1900B2/B3/B8 | |
डेटाAcquisition (वैकल्पिक) | ||
फिंगरप्रिंट पहचान | का समर्थन करता है फिंगरप्रिंट प्रविष्टि, छवि संग्रह, फिंगरप्रिंट पहचान, फिंगरप्रिंट हटाने आदि। | |
प्रकार | TCSIST सेमीकंडक्टर सेंसर | |
सेंसर प्रकार | Capacitive | |
अधिग्रहण विंडो का आकार | 24.5 * 19 मिमी | |
प्रभावी छवि आकार | 15.5 * 18.5 मिमी | |
छवि आकार | 256 * 360 पिक्सल | |
छवि संकल्प | 500DPI | |
मिलान मोड | इसके विपरीत mode(1:1); खोज mode(1:N) | |
सुदूर इन्फ्रारेड मीटर रीडिंग | Workingfrequency37.9K | |
बारकोड स्कैनिंग | 1D इन्फ्रारेड स्कैनर सूचकांक:मोटोरोला SE655 Scanningspeed: 50 सेकंड बार / दूरी: 5.7 सेमी - 61.0 सेमी स्कैनिंग स्कैन कोण: 53.3 ° ± 3 ° | |
1D लेजर स्कैनर सूचकांक: Motorola SE955 या हनीवेल N4313 स्कैनिंग गति: 104/सेकंड बार + 12/सेकंड बार (दो रास्ते स्कैनिंग) दूरी स्कैन: 2.5 सेमी - 114.3 सेमी स्कैन कोण: 47±3°(default) /35±3 ° (कम कोड) | ||
2Dबारकोडस्कैनर सूचकांक: एनएलएस-EM3096 पहचान की क्षमता: 1D, 2D, OCR स्कैन कोण: 360°, incline±50 °, नीचे को झुकाव ±50 ° घुमाएँ देखने के फील्ड: 36° क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर 23° फ़ील्ड की गहराई: 4 सेमी - 23.5 सेमी पर्यावरण लुमिनांस: 0 ~ 100, 000 लक्स | ||
आरएफआईडी | LF RFID: 134KHZ LF आरएफआईडी या 125KHZ LF आरएफआईडी | |
NFC (HF) आरएफआईडी: काम कर आवृत्ति: 13.56 मेगाहर्ट्ज प्रोफ़ाइल: समर्थन ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A प्रोफ़ाइल समर्थन कार्ड: SR176, SRIX4K (प्रकार-B), मैं-Code2, TI RFID लेबल, यह HF-मैं, EM4034, Mifare क्लासिक आदि पहचान दूरी: नहीं से अधिक 5 सेमी | ||
UHF आरएफआईडी: काम कर आवृत्ति: 840-960 मेगाहर्टज (customizationof requiredfrequencyband) समझौते का समर्थन: ईपीसी C1 GEN2/ISO 18000-6C Outputpower: 10dBm-30dBm पहचान दूरी: 6 मीटर से अधिक नहीं | ||
शारीरिकParameters | ||
डिस्प्ले स्क्रीन | 7 इंच का एलसीडी स्क्रीन, 1280 x 800 IPS स्क्रीन, capacitive टच स्क्रीन | |
कुंजीपटल | एंड्रॉयड मेनू, मुखपृष्ठ, वापसी, मात्रा, बारकोड, चालू/बंद, रीसेट करें | |
कैमरा | 2 लाख pixelsfront कैमरा, 8 लाख pixelsrear camerawith स्वत: focusandlighting समारोह | |
हेडसेट | 3.5 मिमी ऑडियो अंतरफलक, माइक andtelephonereceiver है | |
LEDindicator प्रकाश | समर्थन (ordinaryflicker, कॉल जल्दी झिलमिलाहट, छूटी कॉलें) तीन स्थिति पट्टी | |
टॉर्च समारोह | समर्थन, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जा सकता | |
Googleplay स्टोर | समर्थन | |
Gravitysensor | समर्थन | |
कम्पास | समर्थन | |
Vibratingmotor | समर्थन | |
एफएम | समर्थन | |
बैटरी LithiumBattery | 3.7 v, 7200mAh | |
स्टैंडबाय | 10mA से Standbycurrentless | |
आयाम | 209 मिमी * 139 मिमी * 19 मिमी | |
वजन | 590 जी | |
पर्यावरणसीharacteristics | ||
कार्य तापमान | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
आर्द्रता | 5% - 95% सापेक्षिक आर्द्रता; कोई कंडेनसेशन | |
अनुप्रयोग
Thisadvancedindustrialgrademobileinformationterminalcanbeenwidelyusedinmobileinformatizationprojectsofvariousindustries,forexampleinspection,electricpower,communication,gas,wateraffairs,logistics,medicaltreatment,governmentaffairs,policeaffairs,forestry,traceabilityandotherfields.
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1HvqFIFXXXXaZapXX760XFXXX6/200209434/HTB1HvqFIFXXXXaZapXX760XFXXX6.png)
आदेश जानकारी
OrderingInformation | ModuleCode | ModuleType | |
मानक/BasicPart | |||
ST907Host LTE/WCDMA/जीएसएम | ST907W-जी | Android4.4OS, मिल ″ QuadCore, 1.2G IP67/ब्लूटूथ / 4G/वाईफ़ाई/GPSwithaccuracy10m 7inchIPS1280 * 800/8MillionPixelsCamera 7200mAhLithiumBattery/MiniUSBPort | |
OptionalModule | |||
BarcodeScanning | आर | CCDBarcodeScanning(मोटोरोला SE655) | |
J | 1DLaserBarcodeScanning(Motorola SE955 या हनीवेल N4313) | ||
2 | 2DBarcodeScanning(NLS-EM3096) | ||
आरएफआईडी | LFRFID | 4 | LF134KHZ(FDX) |
5 | LF125KHZ | ||
सी | LF134KHz(FDX/HDX) | ||
HFRFID | ज | HFRFID13.56Mhz | |
UHFRFID(865-868MHZisoptional) | 1 | UHF(900MHZ,0.45m) | |
3 | UHF(900MHZ,2m) | ||
एम | UHF(900MHZ,4m) | ||
HighPreciseGPS | P | HighPreciseGPSLocatingModulewithaccuracyandlt, 3 मी | |
फिंगरप्रिंट | F | FingerprintModule | |
मेरी SKYPE:Hye Jing
भीड़/WhatsApp: +86 157 5335 8990
भुगतान शर्तें: T/T 100%
रियायती नमूना
प्रामाणिक गारंटी
उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवा
कारखाने प्रत्यक्ष बिक्री
DHL तेजी से वितरण
प्रेषण समय: के भीतर 3-5 दिनों के भुगतान के बाद
24 घंटे हॉट लाइन: 86-15753358990
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1YQ4lHFXXXXXsXFXXq6xXFXXXr/200209434/HTB1YQ4lHFXXXXXsXFXXq6xXFXXXr.jpg)
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1SoUdHFXXXXbeaXXXq6xXFXXXN/200209434/HTB1SoUdHFXXXXbeaXXXq6xXFXXXN.jpg)
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1cDb6HFXXXXXCaXXXq6xXFXXXF/200209434/HTB1cDb6HFXXXXXCaXXXq6xXFXXXF.jpg)
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1GYkkHFXXXXbvaXXXq6xXFXXXS/200209434/HTB1GYkkHFXXXXbvaXXXq6xXFXXXS.jpg)
![[SENTER]Industrial Waterproof 7 inch UHF RFID Handheld PDA Android RFID Tablet Manufacturer](https://sc01.alicdn.com/kf/HTB15EUxHFXXXXXhXXXXq6xXFXXXV/200209434/HTB15EUxHFXXXXXhXXXXq6xXFXXXV.jpg)
यदि आप अपने व्यवसाय के साथ मदद करने के लिए st907w-ई एंड्रॉयड uhf आरएफआईडी रीडर गोली पीसी यूरोप मानक की जरूरत हो, कृपया हमारे कारखाने के साथ खरीद करने के लिए स्वतंत्र हो। एक अग्रणी के रूप में चीन में ऐसे निर्माताओं, हम आपको कम कीमत और बेजोड़ सेवाओं की पेशकश करेगा।
लोकप्रिय टैग: st907w-ई एंड्रॉयड uhf आरएफआईडी रीडर गोली पीसी यूरोप मानक, चीन, निर्माता, कारखाने, कम कीमत, खरीदें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें

























