नया 10 इंच मजबूत टैबलेट
प्रमुख विशेषताऐं:
√ एंड्रॉइड 14 ओएस
√ क्वालकॉम 6225,8 कोर, 2.4GHz सीपीयू
√ एलएफ/यूएचएफ आरएफआईडी, फिंगरप्रिंट, उच्च सटीकता जीपीएस, उच्च सटीक जीपीएस
√ 1920*1200 आईपीएस कैपेसिटिव टच स्क्रीन, वाईफ़ाई, बीटी, जीपीएस
√ 38wh/10000mAH, एनएफसी
√ वैकल्पिक1डी/2डी बारकोड स्कैनिंग

| प्रमुख विशेषताऐं | |||||||||||||
| उन्नत सिस्टम | एंड्रॉइड 14.0 ऑपरेटिंग सिस्टम; सीपीयू क्वालकॉम6225, 8 कोर, 2.4GHz सीपीयू; रैम 8 जीबी रोम 128 जीबी, माइक्रो एसडी 512 जी | ||||||||||||
| तेज़ रोशनी में दृश्यमान | 10 इंच एलसीडी स्क्रीन 1920x1200 एफएचडी आईपीएस कैपेसिटिव टच स्क्रीन | ||||||||||||
| शक्तिशाली कार्य | मल्टी फंक्शन1डी/2डी बार कोड स्कैनिंग, एलएफ/एनएफसी/यूएचएफ आरएफआईडी रीडर, फिंगरप्रिंट पहचान, 2.5 मीटर या 10 सेमी ऊंचा सटीक जीपीएस | ||||||||||||
| मल्टी कम्युनिकेशन मोड | 3जी/4जी, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस | ||||||||||||
| बड़ी मजबूत बैटरी | 38Wh, 10000mAh, सहनशक्ति लगभग 12 घंटे है | ||||||||||||
| मॉड्यूल कोड | विनिर्देश | |||
| CPU | S917 V 1 9 | क्वालकॉम SM6225, 8 कोर, 2.4GHz | मानत विशिष्टताएँ | |
| जीपीयू | क्वालकॉम® क्वालकॉम एड्रेनो 610 | |||
| ओएस | एंड्रॉइड 14.0 ओएस | |||
| एलसीडी | 10" 10 प्वाइंट टच स्क्रीन, 1920*1200 | |||
| टक्कर मारना | 8G | |||
| चमक | 128जीबी | |||
| वाई-फाई | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G और 5G बैंड वाईफाई) को सपोर्ट करें | |||
| कैमरा | फ्रंट 8.0MP | |||
| बीटी | BT5.0 | |||
| बैटरी | 3.8V/10000mAH | |||
| वक्ता | निर्मित-in8Ω/0.8W स्पीकर x 1 | |||
| सेंसर | ग्रेविटी सेंसर, कंपास, लाइट और डिस्टेंस सेंसर, जाइरोस्कोप, वाइब्रेटिंग मोटर, एक्सेलेरेशन को सपोर्ट करें | |||
| 2जी/3जी/4जी एलटीई | 4जी फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करता है: एलटीई एफडीडी B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 एलटीई टीडीडी B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 जीएसएम 850/900/1800/1900 |
|||
| पट्टियाँ | बैक केस पर हैंड बेल्ट, पकड़ने में सुविधाजनक | |||
| सिम कार्ड | सिंगल सिम कार्ड छेद: नैनो सिम क्रैड | |||
| टीफ़ कार्ड | माइक्रो एसडी, अधिकतम 512जी | |||
| USB | टाइप सी 3.0 | |||
| हेड फोन्स | ∮3.5 मिमी मानक हेडफोन पोर्ट | |||
| वैकल्पिक | ऑर्डर कोड | |||
| बारकोड स्कैनर | 1 | 2डी बारकोड स्कैनर न्यूलैंड N1 |
वैकल्पिक कार्य | |
| O | 2डी बारकोड स्कैनर हनीवेल N6603 |
|||
| 8 | हनीवेल N3680 | |||
| आरएफआईडी रीडर | एनएफसी | H | समर्थन 13.56 मेगाहर्ट्ज; समर्थन एनएफसी/एनएक्सपी, 13.56एमएचजेड आईएसओ14443ए,बी और आईएसओ15693 प्रोटोकॉल, पढ़ने की दूरी 0-3 सेमी | |
| 4 | एलएफ 134.2KHZ(FDX) 3 सेमी | |||
| 5 | एलएफ 125KHZ | |||
| यूएचएफ आरएफआईडी | Q | टैबलेट के अंदर E310 UHF RFID रीडर | ||
| पोगो पिन | C | डॉकिंग स्टेशन कनेक्टर | ||
| अंगुली की छाप | A | एफबीआई प्रमाणित | ||
| अंगुली की छाप | B | सामान्य | ||
| उच्च सटीक जीपीएस | P | जीपीएस+बीडीएस+ग्लोनास,0.7m(F9P+एंटीना) | ||
| उच्च सटीक जीपीएस | U | जीपीएस+बीडीएस+ग्लोनास,2.5एम(एम8एन) या एन303 | ||
| लाभ | |||||||||||||
●उच्च परिशुद्धता जीपीएस:
समर्थन जीपीएस, बीडीएस, ग्लोनास, 10 मीटर, टेकटोटॉप एन303-3, 3 मीटर एक्यूरेसी (ऑप्टिनल)
नेविगेशन की प्रक्रिया में कड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है और एक मजबूत एवं विश्वसनीय प्रणाली बहुत आवश्यक है। सामान्य चरम औद्योगिक समुद्री वातावरण में, अत्यधिक स्थिर कार्य और मजबूत नेविगेशन पोजिशनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दीर्घकालिक समर्थन आवश्यक है।
● उच्च सुरक्षा स्तर:
IP68, ड्रॉप प्रतिरोध 1.2m से
औद्योगिक गोलियों की उच्च तीव्रता वाली वॉटरप्रूफिंग समुद्री संचालन के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह कंपन के प्रति प्रतिरोधी है, जलरोधक है, समुद्र की नमी के अनुकूल हो सकती है और लंबे समय तक स्थिर रूप से काम कर सकती है। जीपीएस या बेइदौ से कनेक्ट होने पर जहाज का देशांतर और अक्षांश स्पष्ट रूप से जहाज के रूप में संख्याओं और चार्ट के रूप में प्रदर्शित होता है। ड्राइविंग मार्ग की योजना पहले से बनाई जा सकती है और उपयोग की जाने वाली टच स्क्रीन पर संरक्षित की जा सकती है। सिग्नल लाइट, बोया, लाइटहाउस, चट्टानें, जहाज़ के टुकड़े और सभी ग्राफ़ पर अंकित अन्य चीज़ों तक उंगलियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा, यदि जहाज प्रक्रिया के दौरान नौकायन कर रहा है, तो बचाव के लिए आवेदन करने के लिए समय पर अलार्म जारी किया जा सकता है
| वीडियो | |||||||||||||
| सामान | |||||||||||||
लोकप्रिय टैग: नया 10 इंच रग्ड टैबलेट, चीन, निर्माता, फैक्टरी, कम कीमत, खरीदें
की एक जोड़ी
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें

























