ST3100A फ्यूजन स्प्लेसर कोर टू कोर एलाइनमेंट 6 मोटर्स
विशेषताएं
* 6 मोटर्स सटीक कोर से कोर संरेखण
* स्वचालित फाइबर प्रकार की पहचान
* 6 s स्थिर splicing और 16s तेजी से हीटिंग
* स्वचालित और वास्तविक समय एआरसी अंशांकन
* 30% बिजली की बचत के साथ उन्नत CPU
* वास्तविक समय हीटिंग तापमान की निगरानी
* एंटी-शॉक, एंटी-डस्ट और वॉटरप्रूफ
* नंगे फाइबर, पैच कॉर्ड, ड्रॉप केबल आदि पर लागू करें
लागू फाइबर | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), अन्य (G.657 सहित) |
लागू फाइबर | SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) |
क्लैडिंग का व्यास | 80 -150μm |
कोटिंग का व्यास | 160 - 900μm |
विशिष्ट ब्याह नुकसान | एसएम: 0.02 डीबी, एमएम: 0.01 डीबी, डीएस: 0.04 डीबी, एनजेडडीएस: 0.04 डीबी |
हारकर लौटा | > 60db |
फाइबर cleaved लंबाई | 10-16 मिमी (कोटिंग व्यास <250μm), 16="" मिमी="" (कोटिंग="" व्यास:="">250μm),> |
विभाजन कार्यक्रम | 40 समूह |
संचालित मोड | मैनुअल, स्वचालित |
स्वत: हीटिंग | उपलब्ध |
विशिष्ट स्पाइसिंग समय | 6 सेकंड |
ट्यूब हीटिंग समय | 60 मिमी और 40 मिमी सिकुड़ने योग्य आस्तीन के लिए 16 सेकंड |
फाइबर दृश्य बढ़ाई | 250X (X या Y दृश्य), 125X (X और Y दृश्य) |
देखने का तरीका और प्रदर्शन | 2 सीएमओएस कैमरे, 5.0 इंच का रंग एलसीडी मॉनिटर |
ब्याह परिणाम का भंडारण | 4000 परिणाम |
नुकसान का मूल्यांकन | उपलब्ध |
तनाव परीक्षण | 1.8-2.2N |
इंटरफेस | जीयूआई मेनू इंटरफ़ेस, आसान संचालन |
बैटरी क्षमता | 5200mAh की ली-बैटरी, विशिष्ट 250 चक्र (स्पाइसलिंग और हीटिंग), स्वतंत्र चार्जिंग का समर्थन करते हैं |
बिजली की आपूर्ति | एडाप्टर, इनपुट: AC100-240V (50 / 60HZ), आउटपुट: DC11-13.5V |
इलेक्ट्रोड जीवन | 4000 से अधिक एआरसी डिस्चार्ज, आसानी से बदले जा सकते हैं |
टर्मिनल | USB 2.0 पोर्ट, बंटवारे के परिणामों को अपलोड करने और सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए |
काम करने की अवस्था | ऊंचाई: 0-5000 मीटर, आर्द्रता: 0-95%, तापमान: -25 ℃ ℃ + 50 ℃, हवा की गति: अधिकतम / मीटर |
आयाम | 160 मिमी (एल) x136mm (डब्ल्यू) x140mm (एच) |
वजन | बैटरी सहित 2.2 किग्रा |






'
लोकप्रिय टैग: st3100a संलयन splicer कोर से कोर संरेखण 6 मोटर्स, चीन, निर्माताओं, कारखाने, कम कीमत, खरीदते हैं
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
























