5.5 इंच एंड्रॉयड पीडीए
सुविधाऐं
-----------------------------------------------------------------------------------
यूउन्नत प्रणाली
एंड्रॉयड 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम; सीपीयू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 एसडीएम450, 1.8 गीगाहर्ट्ज सीपीयू; रैम 4जीबी रोम 64GB, माइक्रो एसडी 128G
यूमजबूत के तहत दिखाई प्रकाश
5.5 इंच एलसीडी स्क्रीन, 1920*1080 आईपीएस कैपेसिटिव टच स्क्रीन
यूशक्तिशाली समारोह
मल्टी फंक्शन इंफॉर्मेशन एक्विजिशन कॉन्फ़िगरेशन (1D/2D बार कोड स्कैनिंग, LF/HF/UHF RFID रीडर)
यूबहु संचार मोड
3G/4G, वाईफाई, ब्लूटूथ और कई वायरलेस संचार मोड
यूप्रमाणीकरण
सीसीसी/सीई/ROSH/FCC/IP67/MIL-STD-८१०
यूबहुवाहनधारक
टैबलेट को चार्ज करना और आसान ी लांडे
यूट्यूब वीडियो लिंक:https://youtu.be/du3grWlR3_o
विनिर्देशों
मानक समारोह | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 8.1 |
सीपीयू | सीपीयू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 एसडीएम450, 1.8 गीगाहर्ट्ज सीपीयू |
Gpu | क्वालकॉम® एड्रेनो™ 509 जीपीयू |
राम | रैम: 4GB |
फ्लैश: 64GB | |
विस्तारित भंडारण | माइक्रो एसडी, अधिकतम 128G |
यूएसबी पोर्ट | 5 पिन माइक्रोयूएसबी; यू-डिस्क/माउस/कीबोर्ड/ओटीजी लाइन को जोड़ने के लिए समर्थन |
यग | ओटीजी के माध्यम से 100 M नेटवर्क पोर्ट, नेटवर्क कार्ड सेटअप, पीपीपीओई डायल-अप को पूरा किया जा सकता है, वेब ब्राउज़िंग। समर्थन OTG का विस्तार RS232 धारावाहिक बंदरगाह/४८५ धारावाहिक बंदरगाह/RJ45 धारावाहिक बंदरगाह |
बाहरी बंदरगाह | हेडफोन पोर्ट |
सुरक्षा ग्रेड | |
औद्योगिक संरक्षण ग्रेड | IP65 |
ड्रॉप ग्रेड | 1.2 मीटर से ड्रॉप प्रतिरोध |
वायरलेस संचार | |
ब्लूटूथ | BT4.0 (BLE) class1 ट्रांसमिशन दूरी:10 मीटर |
जीपीएस | डिफ़ॉल्ट जीपीएस: जीपीएस, 10m |
वाईफ़ाई | समर्थन IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 G और 5G बैंड) |
2जी/3जी/4जी एलटीई | सीडीएमए 1x/EVDO BC0 जीएसएम 850/900/1800/1900 WCDMA B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 एफडी-LTE B1/B3/B5/B7 टीडी-एलटीई B38/B39/B40/B41 |
भौतिक पैरामीटर | |
डिस्प्ले स्क्रीन | 5.5 इंच एलसीडी स्क्रीन, 1920*1080 आईपीएस कैपेसिटिव टच स्क्रीन, 430NITS |
कुंजीपटल | बटन: साइड में एक स्कैन बटन (बार कोड और यूएचएफ का उपयोग एक साथ किया जा सकता है), एक पावर बटन, वॉल्यूम प्लस या माइनस बटन। 3 शारीरिक समारोह चाबियां (वापस मेनू होम) |
कैमरा | ऑटोमैटिक फोकस के साथ 5 मिलियन पिक्सल फ्रंट कैमरा, 13 मिलियन पिक्सल रियर कैमरा और प्रकाश समारोह |
हेडसेट | 3.5 mm ऑडियो इंटरफेस, MIC और लाउडस्पीकर है |
एलईडी इंडिकेटर लाइट | एक श्वास प्रकाश, एक चार्जिंग संकेतक |
टॉर्च फंक्शन | समर्थन, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है |
गूगलप्ले स्टोर | समर्थन |
गुरुत्वाकर्षण सेंसर | समर्थन |
कम्पास | समर्थन |
त्वरण सेंसर | समर्थन | |
Gyroscope | समर्थन | |
लाइट और डिस्टेंस सेंसर | समर्थन | |
एफएम | समर्थन | |
उंगली का निशान | ताला खोलने के लिए | |
रिचार्जेबल लिथियम बैटरी | 3.8V 5000mAh, समर्थन फास्ट चार्जिंग (QC3.0) | |
स्टैंडबाय | लगभग 500 घंटे | |
काम का समय | लगभग 8 घंटे | |
आयाम | 232*158*22 | |
वजन | 170*84*15मिमी (मेजबान) | |
पर्यावरण लक्षण | ||
कामकाजी तापमान | -10℃~ +50℃ | |
भंडारण तापमान | -40℃~ +60℃ | |
नमी | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता; कोई संघनन नहीं | |
वैकल्पिक कार्य | ||
बारकोड स्कैनिंग | 1D लेजर स्कैनर इंडेक्स (आंतरिक): हनीवेल N4313 स्कैनिंग की गति: 104 गुना/दूसरा +12 बार/सेकंड (दो तरह स्कैनिंग) स्कैनिंग दूरी: 2.5 सेमी-114.3 सेमी स्कैनिंग कोण: 47 ± 3 ° (डिफ़ॉल्ट) /35 ± 3 ° (कम कोड) | |
2D बारकोड स्कैनर इंडेक्स (इंटरनल): वैकल्पिक मॉड्यूल: न्यूलैंड्स EM3296, या हनीवेल N3680, या हनीवेल N6603 पहचान की क्षमता: 1D, 2D, ओसीआर स्कैनिंग कोण: 360 ° घुमाएं, झुकाव ± 50 °, विक्षेप ± 50 ° दृश्य का क्षेत्र: क्षैतिज 36 °, ऊर्ध्वाधर 23° क्षेत्र की गहराई: 4सेमी-23.5 सेमी पर्यावरण चमक: 0 ~ 100,000 लक्स | ||
आरएफआईडी | एचएफ आरएफआईडी (आंतरिक): समर्थन 13.56 मेगाहर्ट्ज ,आईएसओ14443A,B, आईएसओ15693 प्रोटोकॉल,समर्थन मिफ्ते,पढ़ने की दूरी 0-3 सेमी | |
वामो आरएफआईडी: | जैकेट में 134.2KHZ LF RFID, समर्थन ISO11784/5 प्रोटोकॉल, EM, TEMID, TK कार्ड और संगत कार्ड आईसी कार्ड (FDX/HDX) पढ़ने के लिए समर्थन | |
जैकेट में 125KHZ LF RFID, आईडी कार्ड पढ़ने के लिए समर्थन | ||
यूएचएफ आरएफआईडी | जैकेट में कार्य आवृत्ति: 902-928मेगाहर्ट्ज या 865-868 मेगाहर्ट्ज (M2600, Impinj R2000 चिप) पढ़ने की दूरी: 6m से अधिक नहीं | |
पिस्टल पकड़ | आंतरिक बैटरी और स्कैन बटन के साथ (अंदर 4800mAh बैटरी) | |
आदेश कोड
जानकारी का आदेश | मॉड्यूल कोड | मॉड्यूल प्रकार | ||
मानक/मूल भाग | ||||
S917V2 मेजबान सीडीएमए 1x/EVDO BC0 जीएसएम 850/900/1800/1900 WCDMA B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 एफडी-LTE B1/B3/B5/B7 टीडी-एलटीई B38/B39/B40/B41 |
S917V2Q-G |
एंड्रॉयड 8.1 ओएस, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 SDM450, 1.8GHz CPU, 4G रैम, 64G रोम ब्लूटूथ/3जी 4जी एलटीई/वाईफाई/जीपीएस 5.5 इंच आईपीएस एलसीडी 1920*1080 5+13 मिलियन पिक्सल कैमरा 5000mAh लिथियम बैटरी | ||
वैकल्पिक मॉड्यूल | ||||
बारकोड स्कैनिंग
(यदि आपको आवश्यकता है, तो कृपया केवल एन, 2,8,0 से एक चुनें) | 1D बारकोड
स्कैनर |
एन |
1D लेजर बारकोड स्कैनिंगहनीवेल N4313 | |
2D बारकोड स्कैनर | 2 | 2D बारकोड स्कैनिंगन्यूज़लैंड EM3296 | ||
8 | 2D बारकोड स्कैनिंगहनीवेल N3680 | |||
0 | 2D बारकोड स्कैनिंगहनीवेल N6603 | |||
आरएफआईडी |
वामो आरएफआईडी | 4 | वामो 134KHZ (एफडीएक्स) | |
5 | वामो 125KHZ | |||
एल | वामो 134KHz (FDX/HDX) | |||
एचएफ (एनएफसी) आरएफआईडी | एच | एचएफ आरएफआईडी 13.56 मेगाहर्ट्ज | ||
यूएचएफ आरएफआईडी | एम | R2000 चिप के साथ 902-928MHZ M2600 | ||
ई | R2000 चिप के साथ 865-868MHZ M2600 | |||
पैकेजिंग
नहीं. | आइटम | चित्र |
मानक पैकेज |
S917V2 एंड्रॉयड पीडीए |
|
अभियोक्ता |
| |
यूएसबी केबल |
| |
वैकल्पिक पैकेज | ईयरफोन (वैकल्पिक) |
|
ओटीजी डिवाइस यूएसबी-लैन आरजे45 (वैकल्पिक) |
| |
कंधे बेल्ट |
| |
बैग (वैकल्पिक) |
|
कंपनी प्रोफाइल

शेंडोंग सेएंटर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1996 में हुई थी, यह एक दूरसंचार परीक्षण और रखरखाव समाधान प्रदाता है। वर्ष 2018 में वार्षिक बिक्री 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर। SENTER 400 से अधिक कर्मचारियों का मालिक है, 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को शामिल किया गया। मुख्य उत्पाद में एंड्रॉयड टेलीकॉम टेस्ट पीडीए, पोन आईडी रीडर, 10G/1G PON पावर मीटर, ओन्नू परीक्षक, ओटीडीआर, फ्यूजन स्प्लिकर, वीडीएसएल टेस्टर, ओपीएम, लेजर सोर्स शामिल हैं ।

· शेंडोंग सेटर चीन यूनिकॉम और चाइना टेलीकॉम ग्रुप के इंस्ट्रूमेंट केंद्रीकृत क्रय संग्रह का पहला शॉर्ट-लिस्टेड एंटरप्राइज है
· दूरसंचार परीक्षण पीडीए ST327 बाजार में १५०,००० से अधिक इकाइयों को बेचा गया है, बाजार चीन ऑपरेटरों में पहले हिस्सा
· पूरी तरह से ISO9001 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणन पारित
· उत्पाद सीई प्रमाणन का अनुपालन करते हैं, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट 34 आइटम हैं
· SENTER ४९ आविष्कार पेटेंट सहित कुल १६१ पेटेंट आवेदन किया है
·" उच्च तकनीक उद्यमों " और "सॉफ्टवेयर कंपनियों" सरकार द्वारा दी
एक्सप्रेस के बारे में

लोकप्रिय टैग: 5.5 इंच एंड्रॉयड पीडीए, चीन, निर्माताओं, कारखाने, कम कीमत, खरीद
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें

































